QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04826 |
---|---|
証券コード | 9729 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社トーカイ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャトーカイ |
企業名英語 | TOKAI Corp. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 小野木 孝二 |
URL | https://www.tokai-corp.com/ |
発表日:2020/06/29
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
㈱小野木興産 | 5,640,000 | 15.84 % |
㈱大垣共立銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) | 1,420,000 | 3.98 % |
㈱十六銀行 | 1,410,000 | 3.96 % |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,406,000 | 3.95 % |
岐阜信用金庫 | 1,344,000 | 3.77 % |
㈱三菱UFJ銀行 | 1,339,000 | 3.76 % |
トーカイ共友会 | 1,328,000 | 3.73 % |
小野木 孝二 | 1,115,000 | 3.13 % |
㈱北陸銀行 | 1,051,000 | 2.95 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 1,010,000 | 2.83 % |
計 | 17,068,000 | 47.94 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします