QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04815 |
---|---|
証券コード | 9753 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | アイエックス・ナレッジ株式会社 |
企業名(カナ) | アイエックスナレッジカブシキガイシャ |
企業名英語 | IX Knowledge Incorporated |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 安藤 文男 |
URL | https://www.ikic.co.jp |
発表日:2020/07/10
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
安藤 文男 | 1,515,000 | 15.21 % |
IKI持株会 | 1,035,000 | 10.40 % |
㈱三菱UFJ銀行 | 214,000 | 2.15 % |
㈱千葉興業銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) | 203,000 | 2.04 % |
三井倉庫ホールディングス㈱ | 200,000 | 2.01 % |
有限会社エム・ビ・エス | 200,000 | 2.01 % |
春日 正好 | 160,000 | 1.61 % |
光通信㈱ | 143,000 | 1.44 % |
塚田 克己 | 94,000 | 0.94 % |
白井 大輔 | 85,000 | 0.86 % |
計 | 3,850,000 | 38.66 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします