QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04754 |
---|---|
証券コード | 9731 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社白洋舍 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャハクヨウシャ |
企業名英語 | Hakuyosha Company,Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 松本 彰 |
URL | http://www.hakuyosha.co.jp/ |
発表日:2020/03/27
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/03/27
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社きょくとう | 202,000 | 5.18 % |
第一生命保険株式会社 | 200,000 | 5.13 % |
株式会社みずほ銀行 | 182,000 | 4.68 % |
東京ホールセール株式会社 | 178,000 | 4.59 % |
株式会社大丸松坂屋百貨店 | 171,000 | 4.40 % |
朝日生命保険相互会社 | 163,000 | 4.20 % |
日新火災海上保険株式会社 | 145,000 | 3.72 % |
白和会 | 142,000 | 3.65 % |
三井住友信託銀行株式会社 | 107,000 | 2.76 % |
株式会社廣瀬商会 | 105,000 | 2.69 % |
計 | 1,597,000 | 41.00 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします