QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04609 |
---|---|
証券コード | 9664 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社御園座 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャミソノザ |
企業名英語 | |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 宮崎 敏明 |
URL | http://www.misonoza.co.jp |
発表日:2019/01/17
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社大丸松坂屋百貨店 | 200,000 | 4.02 % |
中部日本放送株式会社 | 160,000 | 3.21 % |
株式会社中日新聞社 | 130,000 | 2.61 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 111,000 | 2.24 % |
松竹株式会社 | 108,000 | 2.18 % |
株式会社宮崎 | 100,000 | 2.01 % |
名古屋鉄道株式会社 | 84,000 | 1.69 % |
トヨタ自動車株式会社 | 80,000 | 1.61 % |
岡崎信用金庫 | 80,000 | 1.61 % |
大日産業株式会社 | 80,000 | 1.61 % |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 80,000 | 1.62 % |
野村ホールディングス株式会社 | 80,000 | 1.61 % |
有限会社MMS | 80,000 | 1.61 % |
計 | 1,374,000 | 27.61 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします