QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04426 |
---|---|
証券コード | 9434 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | ソフトバンク株式会社 |
企業名(カナ) | ソフトバンクカブシキガイシャ |
企業名英語 | SoftBank Corp. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 宮川 潤一 |
URL | https://www.softbank.jp/ |
発表日:2021/04/01
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 11 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします