QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04425 |
---|---|
証券コード | 9433 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | KDDI株式会社 |
企業名(カナ) | ケイディーディーアイカブシキガイシャ |
企業名英語 | KDDI CORPORATION |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 高橋 誠 |
URL | https://www.kddi.com |
発表日:2020/07/13
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 14 人 |
社外取締役の人数 | 5 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
発表日:2020/06/18
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
京セラ株式会社 | 335,096,000 | 14.54 % |
トヨタ自動車株式会社 | 298,492,800 | 12.95 % |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 222,197,700 | 9.64 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 130,888,800 | 5.68 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口7) | 44,997,400 | 1.95 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 29,918,389 | 1.30 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口5) | 29,798,500 | 1.29 % |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 29,209,075 | 1.27 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 27,756,792 | 1.20 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口4) | 26,597,100 | 1.15 % |
計 | 1,174,952,556 | 50.99 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします