QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04273 |
---|---|
証券コード | 9202 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | ANAホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | エーエヌエーホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | ANA HOLDINGSINC. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 片野坂 真哉 |
URL | https://www.ana.co.jp/group/ |
発表日:2020/06/29
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/07/17
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,221,000 | 4.84 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 11,216,000 | 3.35 % |
名古屋鉄道株式会社 | 7,863,000 | 2.35 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 7,049,000 | 2.11 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 4,575,000 | 1.37 % |
東京海上日動火災保険株式会社 | 3,837,000 | 1.15 % |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 3,828,000 | 1.14 % |
全日空社員持株会 | 3,811,000 | 1.14 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 3,619,000 | 1.08 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 3,281,000 | 0.98 % |
計 | 65,305,000 | 19.50 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします