QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04256 |
---|---|
証券コード | 9173 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 東海汽船株式会社 |
企業名(カナ) | トウカイキセンカブシキガイシャ |
企業名英語 | Tokai Kisen Co. Ltd. |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 山崎潤一 |
URL | https://www.tokaikisen.co.jp/ |
発表日:2020/03/26
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/03/27
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
藤田観光株式会社 | 446,000 | 20.32 % |
DOWAホールディングス株式会社 | 150,000 | 6.83 % |
株式会社みずほ銀行 | 53,000 | 2.39 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口) | 51,000 | 2.32 % |
JXTGホールディングス株式会社 | 50,000 | 2.27 % |
三菱重工業株式会社 | 50,000 | 2.27 % |
みずほ信託銀行株式会社 | 35,000 | 1.59 % |
東海汽船従業員持株会 | 35,000 | 1.60 % |
内海造船株式会社 | 33,000 | 1.50 % |
株式会社恵興 | 23,000 | 1.04 % |
計 | 926,000 | 42.19 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします