QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04110 |
---|---|
証券コード | 9031 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 西日本鉄道株式会社 |
企業名(カナ) | ニシニッポンテツドウカブシキガイシャ |
企業名英語 | Nishi-Nippon Railroad Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 林田 浩一 |
URL | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
発表日:2020/07/03
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 16 人 |
社外取締役の人数 | 6 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社福岡銀行 | 3,881,000 | 4.91 % |
日本生命保険相互会社 | 3,352,000 | 4.24 % |
株式会社西日本シティ銀行 | 3,009,000 | 3.81 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,697,000 | 3.42 % |
株式会社みずほ銀行 | 2,129,000 | 2.70 % |
明治安田生命保険相互会社 | 2,053,000 | 2.60 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,606,000 | 2.03 % |
第一生命保険株式会社 | 1,501,000 | 1.90 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 1,386,000 | 1.76 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,126,000 | 1.43 % |
計 | 22,746,000 | 28.79 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします