QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04097 |
---|---|
証券コード | 9003 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 相鉄ホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | ソウテツホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | Sotetsu Holdings,Inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 滝澤 秀之 |
URL | http://www.sotetsu.co.jp |
発表日:2020/06/29
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
小田急電鉄株式会社 | 6,453,000 | 6.58 % |
株式会社三井住友銀行 | 4,094,000 | 4.17 % |
株式会社横浜銀行 | 4,092,000 | 4.17 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,132,000 | 3.19 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,400,000 | 2.45 % |
日本生命保険相互会社 | 2,339,000 | 2.38 % |
相鉄共済組合 | 2,148,000 | 2.19 % |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,836,000 | 1.87 % |
川崎信用金庫 | 1,830,000 | 1.86 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,406,000 | 1.43 % |
計 | 29,734,000 | 30.34 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします