QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E04034 |
---|---|
証券コード | 8938 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | グローム・ホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | グロームホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | GLOME Holdings, Inc. |
上場市場 | 東証 JASDAQグロース |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 宮下 仁 |
URL | http://www.glome-holdings.com |
発表日:2020/07/07
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
普済堂株式会社 | 1,736,200 | 31.22 % |
金子 修 | 968,800 | 17.42 % |
青山 英男 | 172,400 | 3.10 % |
auカブコム証券株式会社 | 168,200 | 3.02 % |
NORTHERN TRUST CO. (常任代理人香港上海銀行東京支店) | 110,000 | 1.97 % |
SICAV ESSOR JAPON (常任代理人香港上海銀行東京支店) | 106,000 | 1.90 % |
有限会社ミロス | 94,800 | 1.70 % |
木下 雅勝 | 90,000 | 1.61 % |
宮本 真里 | 85,500 | 1.53 % |
ERIN LISA KANEKO (常任代理人みずほ証券株式会社) | 71,600 | 1.28 % |
計 | 3,603,500 | 64.75 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします