QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03938 |
---|---|
証券コード | 8844 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社コスモスイニシア |
企業名(カナ) | カブシキガイシャコスモスイニシア |
企業名英語 | COSMOS INITIA Co. Ltd. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 高智 亮大朗 |
URL | https://www.cigr.co.jp |
発表日:2020/06/26
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 12 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/23
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
大和ハウス工業株式会社 | 21,428,000 | 63.28 % |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 568,000 | 1.68 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 402,000 | 1.19 % |
時津 昭彦 | 319,000 | 0.94 % |
山路 孟 | 287,000 | 0.85 % |
久保 修三 | 239,000 | 0.71 % |
株式会社長府製作所 | 185,000 | 0.55 % |
服部 圭司 | 181,000 | 0.53 % |
佐々木 順一 | 173,000 | 0.51 % |
株式会社伸和エージェンシー | 155,000 | 0.46 % |
大和ライフネクスト株式会社 | 155,000 | 0.46 % |
計 | 24,095,000 | 71.15 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします