QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03907 |
---|---|
証券コード | 8830 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 住友不動産株式会社 |
企業名(カナ) | スミトモフドウサンカブシキガイシャ |
企業名英語 | Sumitomo Realty & Development Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 仁島浩順 |
URL | http://www.sumitomo-rd.co.jp/ |
発表日:2019/11/18
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2019/06/28
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,414,000 | 8.53 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 25,715,000 | 5.43 % |
株式会社三井住友銀行 | 11,990,000 | 2.53 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 10,561,000 | 2.23 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 8,710,000 | 1.84 % |
ダイキン工業株式会社 | 8,367,000 | 1.77 % |
大成建設株式会社 | 7,550,000 | 1.59 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 7,537,000 | 1.59 % |
清水建設株式会社 | 7,500,000 | 1.58 % |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人香港上海銀行) | 7,429,000 | 1.57 % |
計 | 135,776,000 | 28.65 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします