QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03770 |
---|---|
証券コード | 8699 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 澤田ホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | サワダホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | Sawada Holdings Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 上原 悦人 |
URL | http://www.sawada-holdings.co.jp/ |
発表日:2020/07/02
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
澤田 秀雄 | 10,628,000 | 26.81 % |
ワールド・キャピタル株式会社 | 5,944,000 | 15.00 % |
ゴールドマンサックスインターナショナル(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 4,485,000 | 11.31 % |
ノムラピービーノミニーズテイーケーワンリミテツド(常任代理人 野村證券株式会社) | 4,339,000 | 10.94 % |
エヌピービーエヌショコロリミテッド(常任代理人 野村證券株式会社) | 1,874,000 | 4.73 % |
有限会社秀インター | 1,100,000 | 2.77 % |
ノムラインターナシヨナルピーエルシーアカントジヤパンフロウ(常任代理人 野村證券株式会社) | 1,039,000 | 2.62 % |
AIG損害保険株式会社(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 600,000 | 1.51 % |
IIB株式会社 | 567,000 | 1.43 % |
ソシエテジェネラルパリエムアールシーオーピーティー(常任代理人 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社) | 301,000 | 0.76 % |
計 | 30,880,000 | 77.89 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします