QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03640 |
---|---|
証券コード | 8558 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社東和銀行 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャトウワギンコウ |
企業名英語 | THE TOWA BANK,LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 江原 洋 |
URL | https://www.towabank.co.jp |
発表日:2020/10/13
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社整理回収機構 | 7,500,000 | 16.87 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) | 2,818,000 | 6.34 % |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 1,717,000 | 3.86 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9) | 1,555,000 | 3.50 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口4) | 1,512,000 | 3.40 % |
東和銀行従業員持株会 | 925,000 | 2.08 % |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) | 714,000 | 1.60 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口5) | 704,000 | 1.58 % |
遠藤 四郎 | 640,000 | 1.44 % |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) | 539,000 | 1.21 % |
計 | 18,627,000 | 41.91 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします