QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03530 |
---|---|
証券コード | 8303 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社新生銀行 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャシンセイギンコウ |
企業名英語 | Shinsei Bank, Limited |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 工藤 英之 |
URL | https://www.shinseibank.com |
発表日:2020/06/19
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 5 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
発表日:2020/06/18
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
預金保険機構 | 26,912,000 | 11.66 % |
SBIホールディングス株式会社 | 21,926,000 | 9.50 % |
株式会社整理回収機構 | 20,000,000 | 8.66 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14,013,000 | 6.07 % |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部) | 9,110,000 | 3.94 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 8,131,000 | 3.52 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社(信託口) | 6,062,000 | 2.62 % |
GOLDMAN, SACHS& CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス 証券株式会社) | 6,044,000 | 2.61 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 4,047,000 | 1.75 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 3,385,000 | 1.46 % |
計 | 119,634,000 | 51.84 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします