QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03475 |
---|---|
証券コード | 3028 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社アルペン |
企業名(カナ) | カブシキガイシャアルペン |
企業名英語 | Alpen Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 6月30日 |
代表者 | 水野 敦之 |
URL | https://store.alpen-group.jp/corporate |
発表日:2020/11/02
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/09/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
㈱エー・エム・インターナショナル | 13,582,960 | 34.66 % |
水野泰三 | 7,166,020 | 18.29 % |
水野敦之 | 3,326,280 | 8.49 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9) | 979,600 | 2.50 % |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 673,800 | 1.72 % |
アルペン社員持株会 | 600,214 | 1.53 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 371,400 | 0.95 % |
株式会社三井住友銀行 | 360,000 | 0.92 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) | 309,100 | 0.79 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 280,064 | 0.71 % |
計 | 27,649,438 | 70.56 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします