QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03432 |
---|---|
証券コード | 3317 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社フライングガーデン |
企業名(カナ) | カブシキガイシャフライングガーデン |
企業名英語 | FLYING GARDEN CO. LTD |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 野沢 八千万 |
URL | http://www.fgarden.co.jp/ |
発表日:2020/06/26
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 4 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
野沢八千万 | 416,390 | 28.81 % |
有限会社アクティヴ | 120,960 | 8.37 % |
野沢卓史 | 66,124 | 4.58 % |
野沢通子 | 54,144 | 3.75 % |
野沢良史 | 51,724 | 3.58 % |
FG持株会 | 44,416 | 3.07 % |
須田忠雄 | 31,844 | 2.20 % |
株式会社足利銀行 | 28,800 | 1.99 % |
綾羽静江 | 23,300 | 1.61 % |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 20,500 | 1.42 % |
計 | 858,202 | 59.38 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします