QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03407 |
---|---|
証券コード | 2767 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | フィールズ株式会社 |
企業名(カナ) | フィールズカブシキガイシャ |
企業名英語 | FIELDS CORPORATION |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 山本 英俊 |
URL | https://www.fields.biz/ |
発表日:2020/06/19
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/17
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
山 本 英 俊 | 8,875,000 | 26.75 % |
山 本 剛 史 | 3,612,800 | 10.89 % |
株式会社SANKYO | 3,400,400 | 10.25 % |
有限会社ミント | 1,600,000 | 4.82 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 652,300 | 1.97 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 607,000 | 1.83 % |
栢 森 綾 音 | 500,000 | 1.51 % |
栢 森 将 豪 | 500,000 | 1.51 % |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 474,900 | 1.43 % |
GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 430,700 | 1.30 % |
計 | 20,653,100 | 62.24 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします