QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03399 |
---|---|
証券コード | 2730 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社エディオン |
企業名(カナ) | カブシキガイシャエディオン |
企業名英語 | EDION Corporation |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 久保 允誉 |
URL | https://www.edion.com/ |
発表日:2020/07/07
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社LIXILグループ | 8,961,000 | 8.37 % |
エディオングループ社員持株会 | 7,767,000 | 7.26 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,209,000 | 4.87 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,172,000 | 3.90 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,877,000 | 3.62 % |
株式会社ダイイチ | 3,449,000 | 3.22 % |
久保 允誉 | 2,104,000 | 1.97 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,837,000 | 1.72 % |
第一生命保険株式会社 | 1,811,000 | 1.69 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,692,000 | 1.58 % |
計 | 40,883,000 | 38.20 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします