QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03268 |
---|---|
証券コード | 7512 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | イオン北海道株式会社 |
企業名(カナ) | イオンホッカイドウカブシキガイシャ |
企業名英語 | Aeon Hokkaido Corporation |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | 青柳 英樹 |
URL | http://www.aeon-hokkaido.jp |
発表日:2019/05/31
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2019/05/22
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
イオン㈱ | 85,463,000 | 80.89 % |
加藤産業㈱ | 1,200,000 | 1.14 % |
イオン北海道従業員持株会 | 947,000 | 0.90 % |
㈱北洋銀行 | 559,000 | 0.53 % |
総合商研㈱ | 421,000 | 0.40 % |
イオンリテール㈱ | 404,000 | 0.38 % |
北海道コカ・コーラボトリング㈱ | 380,000 | 0.36 % |
東洋水産㈱ | 319,000 | 0.30 % |
モリリン㈱ | 300,000 | 0.28 % |
㈱北海道銀行 | 280,000 | 0.27 % |
計 | 90,275,000 | 85.45 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします