QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03211 |
---|---|
証券コード | 9966 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 藤久株式会社 |
企業名(カナ) | フジキュウカブシキガイシャ |
企業名英語 | FUJIKYU CORPORATION |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 6月30日 |
代表者 | 後藤 薫徳 |
URL | https://www.fujikyu-corp.co.jp |
発表日:2020/10/22
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/09/30
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
鈴蘭合同会社 | 1,945,000 | 31.63 % |
後 藤 薫 徳 | 845,000 | 13.75 % |
GOTO株式会社 | 844,000 | 13.72 % |
藤久取引先持株会 | 305,000 | 4.96 % |
藤久従業員持株会 | 124,000 | 2.02 % |
中 野 置 瀬 子 | 85,000 | 1.38 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 67,000 | 1.09 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 63,000 | 1.03 % |
株式会社愛知銀行 | 57,000 | 0.93 % |
株式会社名古屋銀行 | 57,000 | 0.93 % |
計 | 4,394,000 | 71.46 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします