QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E03160 |
---|---|
証券コード | 9878 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社 セキド |
企業名(カナ) | カブシキガイシャ セキド |
企業名英語 | SEKIDO CO.LTD |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 3月20日 |
代表者 | 関戸 正実 |
URL | http://www.sekido.com/ir/index.php |
発表日:2020/06/30
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 3 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/16
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
関戸 正実 | 398,000 | 23.19 % |
有限会社関戸興産 | 300,000 | 17.47 % |
関戸 薫子 | 143,000 | 8.38 % |
宝天大同 | 35,000 | 2.03 % |
株式会社SBI証券 | 34,000 | 2.00 % |
株式会社みずほ銀行 | 32,000 | 1.90 % |
株式会社オークファン | 25,000 | 1.45 % |
播磨 利彰 | 21,000 | 1.25 % |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 20,000 | 1.19 % |
佐藤 泰司 | 20,000 | 1.16 % |
計 | 1,031,000 | 60.07 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします