QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02899 |
---|---|
証券コード | 7612 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社Nuts |
企業名(カナ) | カブシキガイシャナッツ |
企業名英語 | Nuts Inc. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 森田 浩章 |
URL | http://www.too-nuts.co.jp |
発表日:2019/07/05
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2019/06/28
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
長谷川 隆志 | 6,130,000 | 8.23 % |
森田 浩章 | 5,475,000 | 7.35 % |
日本証券金融株式会社 | 1,191,000 | 1.60 % |
徳原 榮輔 | 1,150,000 | 1.54 % |
浅沼 廣幸 | 990,000 | 1.33 % |
アムスホテルズ株式会社 | 946,000 | 1.27 % |
カブドットコム証券株式会社 | 924,000 | 1.24 % |
GMOクリック証券株式会社 | 839,000 | 1.13 % |
松岡 哲也 | 825,000 | 1.11 % |
三田 由美 | 623,000 | 0.84 % |
計 | 19,095,000 | 25.64 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします