QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02806 |
---|---|
証券コード | 7443 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 横浜魚類株式会社 |
企業名(カナ) | ヨコハマギョルイカブシキガイシャ |
企業名英語 | yokohama gyorui co.ltd. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 石井 良輔 |
URL | http://www.yokohamagyorui.co.jp |
発表日:2020/07/09
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本水産㈱ | 1,238,000 | 19.80 % |
㈱横浜銀行 | 308,000 | 4.90 % |
横浜冷凍㈱ | 194,000 | 3.10 % |
三井住友信託銀行㈱ | 194,000 | 3.10 % |
マルハニチロ㈱ | 192,000 | 3.10 % |
東洋水産㈱ | 115,000 | 1.80 % |
横浜魚類従業員持株会 | 94,000 | 1.50 % |
第一生命保険㈱ | 70,000 | 1.10 % |
㈱KTグループ | 60,000 | 1.00 % |
石井良輔 | 42,000 | 0.70 % |
計 | 2,509,000 | 40.10 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします