QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02800 |
---|---|
証券コード | 5015 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | ビーピー・カストロール株式会社 |
企業名(カナ) | ビーピー カストロール カブシキガイシャ |
企業名英語 | BP Castrol K.K. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 小石 孝之 |
URL | http://www.bpcastrol.com |
発表日:2020/03/31
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/03/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
カストロール・リミテッド(常任代理人 ビーピー・ジャパン株式会社) | 12,234,200 | 53.29 % |
ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,700 | 11.59 % |
日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,500 | 4.99 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 329,700 | 1.44 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 199,200 | 0.87 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 143,300 | 0.62 % |
鈴木 育男 | 110,000 | 0.48 % |
三島 泰 | 100,700 | 0.44 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 100,400 | 0.44 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 98,400 | 0.43 % |
計 | 17,122,200 | 74.58 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします