QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02762 |
---|---|
証券コード | 9941 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 太洋物産株式会社 |
企業名(カナ) | タイヨウブッサンカブシキガイシャ |
企業名英語 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 9月30日 |
代表者 | 柏原 滋 |
URL | http://www.taiyo-bussan.co.jp |
発表日:2021/01/05
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 3 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/12/28
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
太洋不動産株式会社 | 247,000 | 18.60 % |
株式会社SBI証券 | 108,000 | 8.13 % |
大東港運株式会社 | 92,100 | 6.93 % |
柏原 滋 | 86,200 | 6.49 % |
山手冷蔵株式会社 | 77,400 | 5.83 % |
株式会社敷島ファーム | 66,400 | 5.00 % |
HAITONG INT SEC-CL AC-15(PERCENTAGE) (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 60,000 | 4.51 % |
損害保険ジャパン株式会社 | 37,300 | 2.80 % |
HAITONG INT SEC-CL AC-15,315(PERCENTAGE) (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 32,800 | 2.47 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 18,200 | 1.37 % |
株式会社商工組合中央金庫 | 18,200 | 1.37 % |
計 | 843,600 | 63.55 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします