QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02739 |
---|---|
証券コード | 9818 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 大丸エナウィン株式会社 |
企業名(カナ) | ダイマルエナウィンカブシキガイシャ |
企業名英語 | DAIMARU.ENAWIN CO.LTD. |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 古野 晃 |
URL | http://www.gas-daimaru.co.jp |
発表日:2019/07/01
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 11 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2019/06/27
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
大丸エナウィン共栄会 | 815,000 | 10.71 % |
ENEOSグローブ株式会社 | 498,000 | 6.54 % |
大丸エナウィン社員持株会 | 370,000 | 4.87 % |
株式会社パロマ | 352,000 | 4.62 % |
株式会社関西みらい銀行 | 277,000 | 3.65 % |
青 木 尚 史 | 239,000 | 3.15 % |
伊 藤 吉 朝 | 236,000 | 3.10 % |
堀川産業株式会社 | 225,000 | 2.96 % |
株式会社光通信 | 206,000 | 2.71 % |
青 木 さ か え | 183,000 | 2.40 % |
計 | 3,405,000 | 44.69 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします