QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02684 |
---|---|
証券コード | 8071 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 東海エレクトロニクス株式会社 |
企業名(カナ) | トウカイエレクトロニクスカブシキガイシャ |
企業名英語 | TOKAI ELECTRONICS CO.LTD. |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 大倉 慎 |
URL | https://www.tokai-ele.com/ |
発表日:2020/06/26
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
OKURA株式会社 | 297,000 | 13.63 % |
HARUKAZ株式会社 | 206,000 | 9.45 % |
牧 三枝 | 168,000 | 7.70 % |
江口由江 | 145,000 | 6.65 % |
江口志津 | 86,000 | 3.95 % |
東海エレクトロニクス従業員持株会 | 64,000 | 2.96 % |
株式会社メルコホールディングス | 61,000 | 2.82 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 52,000 | 2.41 % |
大倉偉作 | 43,000 | 2.01 % |
株式会社三井住友銀行 | 40,000 | 1.83 % |
計 | 1,166,000 | 53.46 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします