QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02427 |
---|---|
証券コード | 7906 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | ヨネックス株式会社 |
企業名(カナ) | ヨネックスカブシキガイシャ |
企業名英語 | YONEX CO.LTD. |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 林田 草樹 |
URL | https://www.yonex.co.jp |
発表日:2020/06/26
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/23
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 | 6,000,000 | 6.84 % |
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 5,801,000 | 6.62 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 4,387,000 | 5.00 % |
米山 修一 | 4,320,000 | 4.93 % |
公益財団法人新潟県インドアスポーツ振興米山財団 | 4,000,000 | 4.56 % |
ヨネックス取引先持株会 | 3,710,000 | 4.23 % |
米山 稔 | 3,486,000 | 3.98 % |
米山 美惠子 | 3,470,000 | 3.96 % |
米山 宏作 | 2,636,000 | 3.01 % |
米山 勉 | 2,549,000 | 2.91 % |
計 | 40,361,000 | 46.04 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします