QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E02152 |
---|---|
証券コード | 7270 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社SUBARU |
企業名(カナ) | カブシキガイシャスバル |
企業名英語 | SUBARU CORPORATION |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 中村 知美 |
URL | https://www.subaru.co.jp/ir/ |
発表日:2020/12/28
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/06/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 153,600,000 | 20.02 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,332,000 | 8.91 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 42,671,000 | 5.56 % |
BNYM TREATY DTT 15(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 18,729,000 | 2.44 % |
GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 13,917,000 | 1.81 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 12,924,000 | 1.68 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 12,646,000 | 1.65 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 10,721,000 | 1.40 % |
MIZUHO SECURITIES ASIA LIMITED - CLIENT A/C(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 10,112,000 | 1.32 % |
株式会社みずほ銀行 | 10,078,000 | 1.31 % |
計 | 353,730,000 | 46.10 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします