QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01940 |
---|---|
証券コード | 6846 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社中央製作所 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャチュウオウセイサクショ |
企業名英語 | Chuo Seisakusho,Ltd. |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 後藤 邦之 |
URL | http://www.chuo-seisakusho.co.jp/ |
発表日:2020/06/25
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
後藤安邦 | 70,744 | 9.10 % |
株式会社日工 | 61,400 | 7.90 % |
株式会社ヤマサンコーポレーション | 46,800 | 6.10 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 32,423 | 4.20 % |
公益財団法人後藤報恩会 | 29,727 | 3.80 % |
株式会社ミヨシ | 25,000 | 3.20 % |
明治安田生命保険相互会社 | 21,900 | 2.80 % |
三井住友信託銀行株式会社 | 21,200 | 2.70 % |
柳澤幸輝 | 21,080 | 2.70 % |
株式会社エヌエフ回路設計ブロック | 20,800 | 2.70 % |
計 | 351,074 | 45.40 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします