QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01753 |
---|---|
証券コード | 6584 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 三櫻工業株式会社 |
企業名(カナ) | サンオウコウギョウカブシキガイシャ |
企業名英語 | Sanoh Industrial Co.Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 竹田 玄哉 |
URL | http://www.sanoh.com/ |
発表日:2020/06/29
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/22
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
神鋼商事株式会社 | 2,212,000 | 6.08 % |
本田技研工業株式会社 | 2,000,000 | 5.50 % |
スズキ株式会社 | 1,600,000 | 4.40 % |
有限会社竹田コーポレーション | 1,500,000 | 4.12 % |
トヨタ自動車株式会社 | 1,497,000 | 4.12 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,419,000 | 3.90 % |
株式会社常陽銀行 | 1,243,000 | 3.42 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,241,000 | 3.41 % |
アルコニックス株式会社 | 780,000 | 2.14 % |
MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 755,000 | 2.08 % |
計 | 14,250,000 | 39.15 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします