QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01734 |
---|---|
証券コード | 6255 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社エヌ・ピー・シー |
企業名(カナ) | カブシキガイシャエヌピーシー |
企業名英語 | NPC Incorporated |
上場市場 | 東証 マザーズ |
決算期 | 8月末日 |
代表者 | 伊藤 雅文 |
URL | https://www.npcgroup.net/ |
発表日:2020/11/30
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/11/30
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
伊 藤 雅 文 | 1,707,071 | 7.77 % |
隣 良 郎 | 1,516,240 | 6.91 % |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 1,034,000 | 4.71 % |
岩 崎 泰 次 | 369,000 | 1.68 % |
株式会社日本カストディ銀行 (証券投資信託口) | 350,100 | 1.59 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 321,400 | 1.46 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 320,000 | 1.46 % |
天 野 謙 二 郎 | 255,600 | 1.16 % |
廣 澤 一 夫 | 202,514 | 0.92 % |
原 田 信 子 | 183,400 | 0.84 % |
計 | 6,259,325 | 28.50 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします