QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01651 |
---|---|
証券コード | 6347 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社プラコー |
企業名(カナ) | カブシキガイシャプラコー |
企業名英語 | PLACO CO.LTD. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 古野 孝志 |
URL | http://www.placo.co.jp/ |
発表日:2020/06/25
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 4 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
有限会社フクジュコーポレーション | 403,700 | 14.76 % |
FUBON SECURITIES CO.,LTD A/C GLOBAL (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 335,500 | 12.27 % |
西村 治彦 | 181,700 | 6.64 % |
松浦 健 | 135,500 | 4.95 % |
株式会社和円商事 | 105,300 | 3.85 % |
安本 匡宏 | 95,000 | 3.47 % |
プラコー共栄会 | 74,400 | 2.72 % |
プラコー従業員持株会 | 64,806 | 2.37 % |
黒澤 秀男 | 63,317 | 2.31 % |
秦 範男 | 59,294 | 2.16 % |
計 | 1,518,517 | 55.55 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします