QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01466 |
---|---|
証券コード | 3442 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社MIEコーポレーション |
企業名(カナ) | カブシキガイシャエムアイイーコーポレーション |
企業名英語 | MIE CORPORATION CO.LTD |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 取締役社長 中山 弥一 |
URL | http://www.mie-corp.jp |
発表日:2020/07/03
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
MIEグループ取引先持株会 | 180,000 | 15.01 % |
設楽 真吾 | 70,000 | 5.82 % |
イシグロ株式会社 | 65,000 | 5.46 % |
株式会社ベンカン機工 | 60,000 | 4.98 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 54,000 | 4.56 % |
株式会社中京銀行 | 54,000 | 4.52 % |
阪田 和弘 | 41,000 | 3.44 % |
和泉 健三郎 | 31,000 | 2.58 % |
株式会社大一商会 | 28,000 | 2.32 % |
岡本 太右衛門 | 27,000 | 2.29 % |
計 | 614,000 | 50.97 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします