QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01393 |
---|---|
証券コード | 5998 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社 アドバネクス |
企業名(カナ) | カブシキガイシャ アドバネクス |
企業名英語 | Advanex inc. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 加藤 精也 |
URL | https://www.advanex.co.jp |
発表日:2020/09/28
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/09/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
AAA株式会社 | 300,000 | 7.33 % |
加藤雄一ホールディングス株式会社 | 280,000 | 6.85 % |
スマート有限会社 | 231,000 | 5.66 % |
アーク株式会社 | 205,000 | 5.01 % |
ART株式会社 | 200,000 | 4.89 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 198,000 | 4.86 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 178,000 | 4.36 % |
エース株式会社 | 142,000 | 3.47 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 138,000 | 3.38 % |
スマイル株式会社 | 94,000 | 2.30 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします