QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01334 |
---|---|
証券コード | 5803 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社フジクラ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャフジクラ |
企業名英語 | Fujikura Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 伊藤 雅彦 |
URL | http://www.fujikura.co.jp/ |
発表日:2020/09/25
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 15 人 |
社外取締役の人数 | 5 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
発表日:2020/08/17
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,981,000 | 10.48 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 16,715,000 | 6.05 % |
大樹生命保険株式会社 | 10,192,000 | 3.69 % |
株式会社三井住友銀行 | 8,456,000 | 3.06 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 6,777,000 | 2.45 % |
DOWAメタルマイン株式会社 | 6,563,000 | 2.37 % |
株式会社静岡銀行 | 5,788,000 | 2.09 % |
フジクラ従業員持株会 | 5,220,000 | 1.89 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 4,911,000 | 1.78 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 4,607,000 | 1.67 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします