QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01315 |
---|---|
証券コード | 5464 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | モリ工業株式会社 |
企業名(カナ) | モリコウギョウカブシキガイシャ |
企業名英語 | MORY INDUSTRIES INC. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 森 宏明 |
URL | https://www.mory.co.jp/ |
発表日:2020/06/26
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
森 明信 | 441,000 | 5.63 % |
大同生命保険株式会社(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 440,000 | 5.61 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 391,000 | 4.98 % |
株式会社りそな銀行 | 335,000 | 4.27 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 305,000 | 3.89 % |
株式会社メタルワン | 260,000 | 3.31 % |
GOLDMAN,SACHS& CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 250,000 | 3.19 % |
公益財団法人森教育振興会 | 247,000 | 3.15 % |
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 217,000 | 2.78 % |
JFEスチール株式会社 | 201,000 | 2.58 % |
計 | 3,090,000 | 39.39 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします