QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01294 |
---|---|
証券コード | 5695 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | パウダーテック株式会社 |
企業名(カナ) | パウダーテックカブシキガイシャ |
企業名英語 | Powdertech Co. Ltd. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 佐藤 祐二 |
URL | http://www.powder-tech.co.jp/ |
発表日:2020/07/09
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社南悠商社 | 1,094,720 | 36.94 % |
三井金属鉱業株式会社 | 1,026,300 | 34.63 % |
株式会社常陽銀行 | 132,000 | 4.45 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 83,500 | 2.82 % |
パウダーテック従業員持株会 | 83,436 | 2.82 % |
光通信株式会社 | 58,100 | 1.96 % |
株式会社千葉興業銀行 | 33,000 | 1.11 % |
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC | 25,000 | 0.84 % |
中丸 俊介 | 12,000 | 0.40 % |
丸田 卓 | 10,000 | 0.34 % |
計 | 2,558,056 | 86.33 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします