QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01292 |
---|---|
証券コード | 5445 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 東京鐵鋼株式会社 |
企業名(カナ) | トウキョウテッコウカブシキガイシャ |
企業名英語 | TOKYO TEKKO CO. LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 吉原 毎文 |
URL | http://www.tokyotekko.co.jp |
発表日:2020/07/01
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/30
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社) | 805,000 | 8.64 % |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 748,000 | 8.02 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 724,000 | 7.76 % |
合同製鐵株式会社 | 460,000 | 4.93 % |
株式会社三井住友銀行 | 452,000 | 4.85 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 391,000 | 4.19 % |
朝日工業株式会社 | 186,000 | 1.99 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 163,000 | 1.75 % |
東京鐵鋼従業員持株会 | 137,000 | 1.47 % |
BBH FOR FIDELITY GROUP TRUSTBENEFIT(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 125,000 | 1.35 % |
計 | 4,195,000 | 44.95 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします