QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01277 |
---|---|
証券コード | 6439 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 中日本鋳工株式会社 |
企業名(カナ) | ナカニッポンチュウコウカブシキガイシャ |
企業名英語 | NAKANIPPON CASTING CO.LTD |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 鳥居 良彦 |
URL | http://www.nakachuko.co.jp |
発表日:2020/07/15
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
有限会社大西屋 | 411,000 | 21.74 % |
株式会社マキタ | 110,000 | 5.84 % |
阪部工業株式会社 | 96,000 | 5.11 % |
西尾信用金庫 | 84,000 | 4.48 % |
篠原 寛 | 79,000 | 4.18 % |
加藤 俊哉 | 57,000 | 3.02 % |
中鋳工投資会 | 54,000 | 2.90 % |
高須 孝 | 52,000 | 2.78 % |
中日本鋳工従業員持株会 | 35,000 | 1.90 % |
野口 敏之 | 32,000 | 1.70 % |
計 | 1,015,000 | 53.69 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします