QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01266 |
---|---|
証券コード | 5440 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 共英製鋼株式会社 |
企業名(カナ) | キョウエイセイコウカブシキガイシャ |
企業名英語 | KYOEI STEEL LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 廣冨 靖以 |
URL | https://www.kyoeisteel.co.jp/ |
発表日:2020/07/02
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 11 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本製鉄株式会社 | 11,592,932 | 26.68 % |
高島 秀一郎 | 4,347,460 | 10.00 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・エア・ウォーター株式会社退職給付信託口) | 2,600,400 | 5.98 % |
高島 成光 | 2,233,000 | 5.14 % |
三井物産株式会社 | 1,470,000 | 3.38 % |
合同製鐵株式会社 | 1,347,000 | 3.10 % |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1,113,696 | 2.56 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 863,000 | 1.99 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 759,000 | 1.75 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 713,700 | 1.64 % |
計 | 27,040,188 | 62.22 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします