QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01239 |
---|---|
証券コード | 5471 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 大同特殊鋼株式会社 |
企業名(カナ) | ダイドウトクシュコウカブシキガイシャ |
企業名英語 | Daido Steel Co. Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 石黒 武 |
URL | https://www.daido.co.jp/ |
発表日:2020/11/26
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 10 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本製鉄㈱ | 3,100,000 | 7.27 % |
日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱(信託口) | 2,556,000 | 5.99 % |
日本マスタートラスト信託 銀行㈱(信託口) | 2,152,000 | 5.04 % |
明治安田生命保険(相) | 2,075,000 | 4.86 % |
㈱みずほ銀行 | 1,577,000 | 3.69 % |
日本発條㈱ | 1,449,000 | 3.39 % |
㈱三菱UFJ銀行 | 1,405,000 | 3.29 % |
本田技研工業㈱ | 1,305,000 | 3.06 % |
トヨタ自動車㈱ | 869,000 | 2.03 % |
㈱デンソー | 800,000 | 1.87 % |
計 | 17,293,000 | 40.55 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします