QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01225 |
---|---|
証券コード | 5401 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 日本製鉄株式会社 |
企業名(カナ) | ニッポンセイテツカブシキガイシャ |
企業名英語 | NIPPON STEEL CORPORATION |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 橋本 英二 |
URL | https://www.nipponsteel.com/ |
発表日:2020/07/09
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 18 人 |
社外取締役の人数 | 7 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 300社以上 |
発表日:2020/07/02
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 41,192,700 | 4.50 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 30,070,500 | 3.30 % |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 27,286,300 | 3.00 % |
日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 24,532,400 | 2.70 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9) | 18,808,200 | 2.00 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) | 18,053,000 | 2.00 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 14,330,900 | 1.60 % |
住友商事㈱ | 14,209,000 | 1.50 % |
明治安田生命保険(相)(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱) | 14,064,300 | 1.50 % |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 12,275,400 | 1.30 % |
計 | 214,822,900 | 23.30 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします