QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01217 |
---|---|
証券コード | 5217 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | テクノクオーツ株式会社 |
企業名(カナ) | テクノクオーツカブシキカイシャ |
企業名英語 | Techno Quartz Inc. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 園田 育伸 |
URL | http://www.techno-q.com |
発表日:2020/07/08
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 8 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
ジーエルサイエンス株式会社 | 508,400 | 65.72 % |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 17,100 | 2.21 % |
テクノクオーツ従業員持株会 | 17,100 | 2.21 % |
株式会社山形銀行 | 10,000 | 1.29 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 8,000 | 1.03 % |
株式会社山口銀行 | 4,000 | 0.52 % |
株式会社テセック | 3,500 | 0.45 % |
根 生 辰 男 | 3,200 | 0.41 % |
中 尾 光 雄 | 2,700 | 0.35 % |
丸 山 譲 | 2,600 | 0.34 % |
計 | 576,600 | 74.53 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします