QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E01123 |
---|---|
証券コード | 5204 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 石塚硝子株式会社 |
企業名(カナ) | イシヅカガラスカブシキガイシャ |
企業名英語 | ISHIZUKA GLASS CO.LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月20日 |
代表者 | 石塚 久継 |
URL | http://www.ishizuka.co.jp/ |
発表日:2020/06/30
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/16
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 260,000 | 6.22 % |
明治安田生命保険相互会社 | 219,000 | 5.24 % |
株式会社みずほ銀行 | 173,000 | 4.14 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 164,000 | 3.92 % |
第一生命保険株式会社 | 150,000 | 3.58 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 131,000 | 3.14 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 111,000 | 2.65 % |
愛知時計電機株式会社 | 96,000 | 2.29 % |
石塚芳三 | 88,000 | 2.12 % |
株式会社三井住友銀行 | 87,000 | 2.07 % |
計 | 1,482,000 | 35.42 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします