QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00903 |
---|---|
証券コード | 4634 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | トウヨウインキエスシーホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | TOYO INK SC HOLDINGS CO. LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 高島 悟 |
URL | https://schd.toyoinkgroup.com |
発表日:2020/04/03
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 11 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/03/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
凸版印刷㈱ | 13,646,000 | 23.37 % |
サカタインクス㈱ | 2,335,000 | 4.00 % |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 2,021,000 | 3.46 % |
㈱日本触媒 | 1,661,000 | 2.84 % |
全国共済農業協同組合連合会 | 1,541,000 | 2.64 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 1,507,000 | 2.58 % |
東洋インキグループ社員持株会 | 1,368,000 | 2.34 % |
㈱みずほ銀行 | 1,073,000 | 1.84 % |
㈱三菱UFJ銀行 | 1,073,000 | 1.84 % |
SMBC日興証券㈱ | 936,000 | 1.60 % |
計 | 27,165,000 | 46.51 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします