QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00772 |
---|---|
証券コード | 4047 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 関東電化工業株式会社 |
企業名(カナ) | カントウデンカコウギョウカブシキガイシャ |
企業名英語 | KANTO DENKA KOGYO CO.LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 長谷川 淳一 |
URL | https://www.kantodenka.co.jp/ |
発表日:2020/06/29
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,549,000 | 7.91 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,676,000 | 6.39 % |
朝日生命保険相互会社(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 3,570,000 | 6.21 % |
日本ゼオン株式会社 | 3,550,000 | 6.17 % |
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2,468,000 | 4.29 % |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1,667,000 | 2.90 % |
株式会社群馬銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 1,600,000 | 2.78 % |
株式会社中国銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 1,400,000 | 2.43 % |
株式会社みずほ銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 1,202,000 | 2.09 % |
株式会社ADEKA | 1,148,000 | 2.00 % |
計 | 24,831,000 | 43.17 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします