QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00708 |
---|---|
証券コード | 3948 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 光ビジネスフォーム株式会社 |
企業名(カナ) | ヒカリビジネスフォームカブシキガイシャ |
企業名英語 | HIKARI BUSINESS FORM CO. LTD. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 松本 康宏 |
URL | http://www.hikaribf.co.jp |
発表日:2020/03/30
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 6 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/03/27
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
内外カーボンインキ㈱ | 550,000 | 9.51 % |
村上 文江 | 255,000 | 4.41 % |
光ビジネスフォーム 従業員持株会 | 253,000 | 4.37 % |
三井住友信託銀行㈱ | 237,000 | 4.09 % |
瀬戸 政春 | 174,000 | 3.00 % |
エム・ビー・エス㈱ | 141,000 | 2.44 % |
㈱みずほ銀行 | 133,000 | 2.31 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 130,000 | 2.24 % |
㈱ミヤコシ | 122,000 | 2.12 % |
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ㈱ | 100,000 | 1.72 % |
フジ日本精糖㈱ | 100,000 | 1.72 % |
計 | 2,196,000 | 37.99 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします